summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSergej Krivonos <sergeikrivonos@gmail.com>2016-10-16 21:54:27 +0300
committerSergej Krivonos <sergeikrivonos@gmail.com>2016-10-16 21:54:27 +0300
commit0b39b1ce67723b711fd41304177ae728db8e68d8 (patch)
tree4bcf1346dd3155ac838866bb7719bca6eefd6eff
parentfc25b154f02785cd8673165abf736587ea68b209 (diff)
parent93101a4a01fa577f89183ddfa9858cc59214e2cf (diff)
merge trunkqopenglwidget
-rw-r--r--CMakeLists.txt6
-rw-r--r--cmake/default_config.ini.cmake16
-rw-r--r--guide/app_star_catalogue.tex30
-rw-r--r--nebulae/default/catalog.datbin8842336 -> 8841976 bytes
-rw-r--r--nebulae/default/catalog.txt100374
-rw-r--r--plugins/Oculars/src/Oculars.cpp12
-rw-r--r--plugins/Oculars/src/Oculars.hpp3
-rw-r--r--plugins/Oculars/src/gui/OcularsGuiPanel.cpp5
-rw-r--r--po/stellarium-skycultures/stellarium-skycultures.pot1205
-rw-r--r--po/stellarium/stellarium.pot910
-rw-r--r--skycultures/western/star_names.fab7
-rw-r--r--src/core/StelFileMgr.cpp12
-rw-r--r--src/core/StelSkyImageTile.cpp1
-rw-r--r--src/core/StelTexture.cpp2
-rw-r--r--src/core/modules/GridLinesMgr.cpp197
-rw-r--r--src/core/modules/GridLinesMgr.hpp78
-rw-r--r--src/core/modules/StarMgr.cpp2
-rw-r--r--src/gui/ConfigurationDialog.cpp160
-rw-r--r--src/gui/HelpDialog.cpp7
-rw-r--r--src/gui/ViewDialog.cpp54
-rw-r--r--src/gui/ViewDialog.hpp3
-rw-r--r--src/gui/viewDialog.ui415
-rw-r--r--src/scripting/StelMainScriptAPI.cpp15
-rw-r--r--stars/default/defaultStarsConfig.json26
-rw-r--r--stars/default/stars_0_0v0_6.catbin139524 -> 0 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_0_0v0_7.catbin0 -> 139524 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_1_0v0_6.catbin610752 -> 0 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_1_0v0_7.catbin0 -> 610920 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_2_0v0_7.cat (renamed from stars/default/stars_2_0v0_6.cat)bin4221052 -> 4225112 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_3_1v0_4.cat (renamed from stars/default/stars_3_1v0_3.cat)bin4289812 -> 4263222 bytes
-rw-r--r--stars/default/stars_hip_sp_0v0_2.cat8343
-rw-r--r--stars/default/stars_hip_sp_0v0_3.cat8349
-rw-r--r--util/MakeCombinedCatalogue.v3.C1690
-rw-r--r--util/ParseHip.v5.C1141
34 files changed, 63173 insertions, 59890 deletions
diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
index 07624649c6..b144a612d5 100644
--- a/CMakeLists.txt
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -351,6 +351,12 @@ ELSE()
ADD_DEFINITIONS(-DINSTALL_DATADIR=".")
ADD_DEFINITIONS(-DINSTALL_LOCALEDIR="./locale")
ENDIF()
+# For not installed debug builds with build directory path that not match sources directory path ${PROJECT_BINARY_DIR} != ${CMAKE_SOURCE_DIR}
+if(CMAKE_BUILD_TYPE STREQUAL "Debug")
+ ADD_DEFINITIONS(-DINSTALL_DATADIR_FOR_DEBUG="${CMAKE_SOURCE_DIR}")
+ ADD_DEFINITIONS(-DINSTALL_LOCALEDIR_FOR_DEBUG="${CMAKE_SOURCE_DIR}")
+endif()
+
########### Get revision number for non-release builds ###########
IF(NOT STELLARIUM_RELEASE_BUILD)
diff --git a/cmake/default_config.ini.cmake b/cmake/default_config.ini.cmake
index 046a0ae227..18343e4d6d 100644
--- a/cmake/default_config.ini.cmake
+++ b/cmake/default_config.ini.cmake
@@ -135,7 +135,7 @@ equatorial_color = 0.2,0.3,0.8
galactic_color = 0.0,0.3,0.2
galactic_equator_color = 0.5,0.3,0.1
meridian_color = 0.2,0.6,0.2
-prime_vertical_color = 0.18,0.54,0.18
+prime_vertical_color = 0.2,0.5,0.2
colures_color = 0.5,0.0,0.5
longitude_color = 0.2,0.4,0.4
horizon_color = 0.2,0.6,0.2
@@ -161,6 +161,20 @@ script_console_module_color = 0.0,1.0,1.0
script_console_comment_color = 1.0,1.0,0.0
script_console_function_color = 0.0,1.0,0.0
script_console_constant_color = 1.0,0.5,0.5
+asteroid_orbits_color = 0.7,0.5,0.5
+comet_orbits_color = 0.7,0.8,0.8
+sso_orbits_color = 0.7,0.2,0.2
+celestial_J2000_poles_color = 0.2,0.2,0.6
+celestial_poles_color = 0.3,0.5,1.0
+ecliptic_J2000_poles_color = 0.7,0.2,0.2
+ecliptic_poles_color = 0.9,0.6,0.2
+galactic_poles_color = 0.5,0.3,0.1
+supergalactic_color = 0.4,0.4,0.0
+supergalactic_equator_color = 1.0,1.0,0.0
+supergalactic_poles_color = 1.0,1.0,0.0
+zenith_nadir_color = 0.2,0.6,0.2
+equinox_J2000_points_color = 0.8,0.2,0.1
+equinox_points_color = 0.2,0.3,0.8
[tui]
flag_show_gravity_ui = false
diff --git a/guide/app_star_catalogue.tex b/guide/app_star_catalogue.tex
index cbe8a1f7a7..4269a21cf0 100644
--- a/guide/app_star_catalogue.tex
+++ b/guide/app_star_catalogue.tex
@@ -45,11 +45,11 @@ section~\ref{sec:Directories}).
The main catalogue data is split into several files:
\begin{description}
-\item[\file{stars\_0\_0v0\_6.cat}]
-\item[\file{stars\_1\_0v0\_6.cat}]
-\item[\file{stars\_2\_0v0\_6.cat}]
-\item[\file{stars\_3\_1v0\_3.cat}]
-\item[\file{stars\_4\_1v0\_1.cat}]
