summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander V. Wolf <alex.v.wolf@gmail.com>2022-03-20 23:58:50 +0700
committerAlexander V. Wolf <alex.v.wolf@gmail.com>2022-03-20 23:58:50 +0700
commit696348eb596afc09477fb4adb0465d6f77acc804 (patch)
tree2a8f14286c2de17f8d8e667fdcfb2ca933e23e14
parentbc08c514abe91dcab47d2635acd0fb0d36a6902b (diff)
Updated geonames and locations
-rw-r--r--data/base_locations.bin.gzbin1114680 -> 1116240 bytes
-rw-r--r--data/base_locations.txt316
2 files changed, 177 insertions, 139 deletions
diff --git a/data/base_locations.bin.gz b/data/base_locations.bin.gz
index 3c2d201114..87dddf7236 100644
--- a/data/base_locations.bin.gz
+++ b/data/base_locations.bin.gz
Binary files differ
diff --git a/data/base_locations.txt b/data/base_locations.txt
index ea271751ae..f26402a382 100644
--- a/data/base_locations.txt
+++ b/data/base_locations.txt
@@ -1265,7 +1265,7 @@ Warnes Santa Cruz 08 N 22.036 17.5163S 63.16778W 340 5 America/La_Paz
Vinto Cochabamba 08 N 58.739 17.39141S 66.31681W 2398 6 America/La_Paz
Villazon Potosi 08 N 30.253 22.08659S 65.59422W 3455 5 America/La_Paz
Villa Yapacani Santa Cruz 08 N 18.187 17.4S 63.83333W 297 5 America/La_Paz
-Villamontes Tarija 08 N 18.761 21.26235S 63.46903W 388 5 America/La_Paz
+Villamontes Tarija 08 N 39.8 21.26235S 63.46903W 388 5 America/La_Paz
Viacha La Paz 08 N 86.218 16.65S 68.3W 3870 6 America/La_Paz
Tupiza Potosi 08 N 22.233 21.44345S 65.71875W 2961 5 America/La_Paz
Trinidad El Beni 08 R 84.259 14.83333S 64.9W 159 6 America/La_Paz
@@ -2533,7 +2533,7 @@ Molepolole Kweneng 04 R 63.248 24.40659S 25.49508E 1146 6 Africa/Gaborone
Mogoditshane Kweneng 04 N 43.394 24.62694S 25.86556E 1026 5 Africa/Gaborone
Mochudi Kgatleng 04 R 36.962 24.41667S 26.15E 952 5 Africa/Gaborone
Maun North-West 04 R 49.945 19.98333S 23.41667E 947 5 Africa/Gaborone
-Mahalapye Central 04 N 44.471 23.10407S 26.81421E 1025 5 Africa/Gaborone
+Mahalapye Central 04 N 41.316 23.10407S 26.81421E 1025 5 Africa/Gaborone
Lobatse Lobatse 04 N 30.883 25.22435S 25.67728E 1191 5 Africa/Gaborone
Letlhakane Central 04 N 18.136 21.41494S 25.59263E 984 5 Africa/Gaborone
Kanye Ngwaketsi 04 R 44.716 24.96675S 25.33273E 1406 5 Africa/Gaborone
@@ -3230,7 +3230,7 @@ Illapel Coquimbo Region 08 N 22.816 31.63349S 71.16967W 312 5 America/Santiago
Hacienda La Calera Valparaiso 08 N 49.106 32.78333S 71.21667W 203 5 America/Santiago
Graneros O'Higgins Region 08 N 23.301 34.06863S 70.72747W 483 5 America/Santiago
El Monte Santiago Metropolitan 08 N 23.09 33.67969S 70.98482W 300 5 America/Santiago
-Diego de Almagro Atacama 08 N 18.137 26.36667S 70.05W 1020 5 America/Santiago
+Diego de Almagro Atacama 08 N 18.137 26.39022S 70.04556W 792 5 America/Santiago
Curico Maule Region 08 N 102.438 34.98279S 71.23943W 217 7 America/Santiago
Curanilahue Biobio 08 N 30.611 37.47793S 73.34495W 141 5 America/Santiago
Coronel Biobio 08 N 92.94 37.03386S 73.14019W 11 6 America/Santiago
@@ -3330,6 +3330,7 @@ Bafang West 03 N 80.688 5.15705N 10.1771E 1179 6 Africa/Douala
Akonolinga Centre 03 N 17.181 3.76667N 12.25E 643 5 Africa/Douala
Zhefang Yunnan 13 N 51.477 24.26667N 98.28333E 847 6 Asia/Shanghai
Zhangfeng Yunnan 13 N 53.37 24.19064N 97.80191E 973 6 Asia/Shanghai
+Zepu Xinjiang 13 N 51.691 38.18867N 77.27075E 1273 6 Asia/Urumqi
Zibihu Yunnan 13 N 56.246 26.1143N 99.95267E 2052 6 Asia/Shanghai
Yingpan Yunnan 13 N 37.406 26.45N 99.15E 1727 5 Asia/Shanghai
Rikaze Tibet 13 N 80 29.25N 88.88333E 3847 6 Asia/Shanghai
@@ -3345,7 +3346,9 @@ Qiemo Xinjiang 13 N 18.893 38.13407N 85.52977E 1252 5 Asia/Urumqi
Qarek Xinjiang 13 N 29.946 38.37222N 76.99028E 1259 5 Asia/Urumqi
Qamdo Tibet 13 N 86.28 31.1304N 97.17982E 3235 6 Asia/Shanghai
Yingjiang Yunnan 13 N 80.481 24.71022N 97.93671E 826 6 Asia/Shanghai
+Oytograk Xinjiang 13 N 18.271 36.83333N 81.93333E 1460 5 Asia/Urumqi
Nagqu Tibet 13 N 30 31.47678N 92.05729E 4512 5 Asia/Shanghai
+Qaraqash Xinjiang 13 N 54.664 37.27246N 79.73438E 1330 6 Asia/Urumqi
Mengmao Yunnan 13 N 112.578 24.00139N 97.86499E 754 7 Asia/Shanghai
Menglang Yunnan 13 N 86.877 22.56214N 99.91029E 1082 6 Asia/Shanghai
Mangshi Yunnan 13 N 46.353 24.45329N 98.57037E 885 5 Asia/Shanghai
@@ -3353,6 +3356,8 @@ Liuku Yunnan 13 N 63.013 25.8505N 98.85567E 829 6 Asia/Shanghai
Lhasa Tibet 13 R 118.721 29.65N 91.1E 3651 7 Asia/Shanghai
Laojunmiao Gansu 13 N 84.769 39.83333N 97.73333E 2026 6 Asia/Shanghai
Bonan Yunnan 13 N 55.685 25.46335N 99.52826E 1633 6 Asia/Shanghai
+Langru Xinjiang 13 N 16.505 36.89333N 79.62139E 1595 5 Asia/Urumqi
+Kokyar Xinjiang 13 N 18.582 36.81899N 81.63334E 1422 5 Asia/Urumqi
Kashgar Xinjiang 13 N 506.64 39.47066N 75.98951E 1297 8 Asia/Urumqi
Kaqun Xinjiang 13 N 18.749 37.97806N 76.86722E 1455 5 Asia/Urumqi
Judian Yunnan 13 N 21.368 27.30612N 99.6491E 1879 5 Asia/Shanghai
@@ -3361,12 +3366,15 @@ Jinding Yunnan 13 N 53.667 26.43903N 99.44061E 2511 6 Asia/Shanghai
Jietou Yunnan 13 N 65.843 25.4274N 98.65324E 1605 6 Asia/Shanghai
Jiayuguan Gansu 13 N 231.853 39.81121N 98.28618E 1635 7 Asia/Shanghai
Houqiao Yunnan 13 N 27.965 25.32356N 98.27802E 1712 5 Asia/Shanghai
-Hotan Xinjiang 13 N 410.19 37.1075N 79.93548E 1384 7 Asia/Urumqi
+Hotan Xinjiang 13 N 408.894 37.1075N 79.93548E 1384 7 Asia/Urumqi
Gudong Yunnan 13 N 45.528 25.34165N 98.48297E 1679 5 Asia/Shanghai
Elixku Xinjiang 13 N 36.793 38.70917N 77.37056E 1197 5 Asia/Urumqi
Deqen Tibet 13 N 62.4 29.96178N 90.71875E 3974 6 Asia/Shanghai
+Langgar Xinjiang 13 N 19.524 36.7N 81.5E 1602 5 Asia/Urumqi
Baoshan Yunnan 13 N 935.618 25.11626N 99.16366E 1680 8 Asia/Shanghai
-Yining Xinjiang 13 N 515.082 43.97799N 81.51804E 792 8 Asia/Urumqi
+Layka Xinjiang 13 N 29.032 37.07694N 79.73167E 1421 5 Asia/Urumqi
+Arix Xinjiang 13 N 17.941 36.75541N 81.60765E 1495 5 Asia/Urumqi
+Xambabazar Xinjiang 13 N 19.796 36.88639N 81.50972E 1426 5 Asia/Urumqi
Xinyuan Xinjiang 13 N 282.718 43.42649N 83.24959E 953 7 Asia/Urumqi
Wusu Xinjiang 13 N 72.587 44.43105N 84.67623E 474 6 Asia/Urumqi
UEruemqi Xinjiang 13 R 3029.372 43.80096N 87.60046E 862 9 Asia/Urumqi
@@ -3374,10 +3382,12 @@ Turpan Xinjiang 13 N 273.385 42.94769N 89.17886E 41 7 Asia/Urumqi
Tacheng Xinjiang 13 N 161.037 46.74535N 82.95847E 546 7 Asia/Urumqi
Shihezi Xinjiang 13 N 572.772 44.3023N 86.03694E 467 8 Asia/Urumqi
Sandaohezi Xinjiang 13 N 60.129 44.32597N 85.62009E 528 6 Asia/Urumqi
-Qapqal Xinjiang 13 N 160 43.80194N 81.08722E 638 7 Asia/Urumqi
+Qapqal Xinjiang 13 N 22.111 43.80194N 81.08722E 638 5 Asia/Urumqi
Kuqa Xinjiang 13 N 102.752 41.71707N 82.93064E 1056 7 Asia/Urumqi
Korla Xinjiang 13 N 549.324 41.76055N 86.15231E 945 8 Asia/Urumqi
Karamay Xinjiang 13 N 261.445 45.58473N 84.88724E 366 7 Asia/Urumqi
+Jelilyuezi Xinjiang 13 N 37.238 43.9749N 81.53555E 783 5 Asia/Urumqi
+Yili Xinjiang 13 N 269.158 43.9N 81.35E 645 7 Asia/Urumqi
Hoxtolgay Xinjiang 13 N 22 46.51872N 86.00214E 804 5 Asia/Urumqi
Hami Xinjiang 13 N 246.373 42.83393N 93.50601E 762 7 Asia/Urumqi
Fuyun Xinjiang 13 N 19.772 46.9919N 89.52115E 800 5 Asia/Urumqi
@@ -3392,6 +3402,12 @@ Aral Xinjiang 13 N 260 40.54184N 81.26566E 1014 7 Asia/Urumqi
Altay Xinjiang 13 N 190.064 47.84864N 88.13361E 866 7 Asia/Urumqi
Aksu Xinjiang 13 N 535.657 41.18418N 80.27921E 1119 8 Asia/Urumqi
Oymak Xinjiang 13 N 15.187 47.87809N 86.98955E 521 5 Asia/Urumqi
+Kax Xinjiang 13 N 23.543 43.64111N 81.87E 704 5 Asia/Urumqi
+Baytokay Xinjiang 13 N 19.217 43.68167N 81.78889E 728 5 Asia/Urumqi
+Yengitam Xinjiang 13 N 24.761 43.74583N 81.65694E 708 5 Asia/Urumqi
+Dadamtu Xinjiang 13 N 36.572 43.98028N 81.31417E 679 5 Asia/Urumqi
+Yuqunweng Xinjiang 13 N 46.759 43.87444N 81.62056E 709 5 Asia/Urumqi
+Panjim Xinjiang 13 N 25.307 44.00754N 81.4247E 766 5 Asia/Urumqi
Liangji Jiangsu 13 N 52.048 33.96389N 117.96944E 28 6 Asia/Shanghai
Lanshan Jiangsu 13 N 55.442 33.93611N 117.725E 26 6 Asia/Shanghai
Qing'an Jiangsu 13 N 48.234 33.96944N 117.88056E 22 5 Asia/Shanghai
@@ -3491,7 +3507,7 @@ Yunmeng Chengguanzhen Hubei 13 N 64.39 31.06251N 113.76545E 43 6 Asia/Shanghai
Jinghong Yunnan 13 N 205.523 21.99102N 100.73409E 611 7 Asia/Shanghai
Yunjin Sichuan 13 N 54.385 29.0818N 105.64329E 414 6 Asia/Shanghai
Pizhou Jiangsu 13 N 343.421 34.31139N 117.95028E 25 7 Asia/Shanghai
-Yunfu Guangdong 13 N 2612.8 22.92833N 112.03954E 76 9 Asia/Shanghai
+Yunfu Guangdong 13 N 2612.8 22.92787N 112.03809E 67 9 Asia/Shanghai
Yuncheng Shanxi 13 N 680.036 35.02306N 110.99278E 361 8 Asia/Shanghai
Yulinshi Shaanxi 13 N 90.87 38.29181N 109.73753E 1056 6 Asia/Shanghai
Yulin Guangxi 13 N 1056.743 22.6305N 110.14686E 87 9 Asia/Shanghai
@@ -4376,11 +4392,11 @@ Bojia Hunan 13 N 25 26.46722N 111.96806E 89 5 Asia/Shanghai
Santangpu Hunan 13 N 58 27.40556N 111.98694E 125 6 Asia/Shanghai
Hedong Guangdong 13 N 101.825 23.9196N 115.7801E 113 7 Asia/Shanghai
Zhenlai Jilin 13 N 67.76 45.84955N 123.2973E 135 6 Asia/Shanghai
-Zhengjiatun Jilin 13 N 93.666 43.50639N 123.50639E 117 6 Asia/Shanghai
+Shuangliao Jilin 13 N 93.666 43.51067N 123.50069E 115 6 Asia/Shanghai
Zhaozhou Heilongjiang 13 N 62.373 45.68333N 125.31667E 152 6 Asia/Shanghai
Zhaoyuan Heilongjiang 13 N 59.37 45.5N 125.13333E 127 6 Asia/Shanghai
-Zhaodong Heilongjiang 13 N 154.406 46.06771N 125.98263E 139 7 Asia/Shanghai
-Zhangjiakou Hebei 13 N 692.602 40.81N 114.87944E 758 8 Asia/Shanghai
+Zhaodong Heilongjiang 13 N 154.406 46.05223N 125.9552E 143 7 Asia/Shanghai
+Zhangjiakou Hebei 13 N 692.602 40.78341N 114.87139E 744 8 Asia/Shanghai
Zhalantun Inner Mongolia 13 N 132.224 48.00945N 122.73651E 320 7 Asia/Shanghai
Yushu Jilin 13 N 124.736 44.8N 126.53333E 220 7 Asia/Shanghai
Youhao Heilongjiang 13 N 78.402 47.85306N 128.83565E 238 6 Asia/Shanghai
@@ -4391,7 +4407,7 @@ Yebaishou Liaoning 13 N 65.536 41.3975N 119.64083E 412 6 Asia/Shanghai
Yantongshan Jilin 13 N 57.515 43.29194N 126.00944E 250 6 Asia/Shanghai
Yanji Jilin 13 N 326.957 42.88825N 129.50241E 183 7 Asia/Shanghai
Yakeshi Inner Mongolia 13 N 116.284 49.28333N 120.73333E 661 7 Asia/Shanghai
-Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu Hebei 13 N 373.422 40.61028N 115.04472E 610 7 Asia/Shanghai
+Xuanhua Hebei 13 N 373.422 40.61205N 115.06463E 607 7 Asia/Shanghai
Xiuyan Liaoning 13 N 71.614 40.29278N 123.27444E 82 6 Asia/Shanghai
Xinqing Heilongjiang 13 N 55.415 48.28701N 129.52337E 311 6 Asia/Shanghai
Xinmin Liaoning 13 N 74.139 41.99083N 122.82528E 34 6 Asia/Shanghai
@@ -4405,15 +4421,15 @@ Wangqing Jilin 13 N 88.732 43.32179N 129.76342E 235 6 Asia/Shanghai
Hepingjie Jilin 13 N 65.298 42.05972N 126.91583E 730 6 Asia/Shanghai
Wangkui Heilongjiang 13 N 69.915 46.83283N 126.47768E 176 6 Asia/Shanghai
Ulanhot Inner Mongolia 13 N 165.846 46.08333N 122.08333E 303 7 Asia/Shanghai
-Tumen Jilin 13 N 78.719 42.96611N 129.8425E 98 6 Asia/Shanghai
+Tumen Jilin 13 N 78.719 42.96562N 129.84199E 98 6 Asia/Shanghai
Tongliao Inner Mongolia 13 N 261.11 43.6125N 122.26528E 182 7 Asia/Shanghai
Tonghua Jilin 13 N 510 41.71972N 125.92639E 375 8 Asia/Shanghai
Tieling Liaoning 13 N 333.907 42.29306N 123.84139E 64 7 Asia/Shanghai
Tieli Heilongjiang 13 N 109.636 46.98043N 128.04497E 214 7 Asia/Shanghai
Guangming Jilin 13 N 112.819 45.33333N 122.78333E 150 7 Asia/Shanghai
-Tailai Heilongjiang 13 N 66.623 46.38909N 123.41371E 143 6 Asia/Shanghai
-Taikang Heilongjiang 13 N 55.316 46.86135N 124.442E 146 6 Asia/Shanghai
-Tahe Heilongjiang 13 N 60.874 52.33333N 124.73333E 432 6 Asia/Shanghai
+Tailai Heilongjiang 13 N 66.623 46.39004N 123.40849E 141 6 Asia/Shanghai
+Dorbod Heilongjiang 13 N 55.316 46.86135N 124.442E 146 6 Asia/Shanghai
+Tahe Heilongjiang 13 N 60.874 52.32148N 124.69761E 353 6 Asia/Shanghai
Sujiatun Liaoning 13 N 148.113 41.65917N 123.33917E 40 7 Asia/Shanghai
Suiling Heilongjiang 13 N 57.124 47.23489N 127.10769E 164 6 Asia/Shanghai
Suihua Heilongjiang 13 N 252.245 46.63954N 126.99508E 183 7 Asia/Shanghai
@@ -4421,10 +4437,10 @@ Suifenhe Heilongjiang 13 N 15.183 44.39982N 131.14775E 441 5 Asia/Shanghai
Songjianghe Jilin 13 N 67.672 42.1859N 127.47895E 737 6 Asia/Shanghai
Siping Jilin 13 N 555.609 43.16143N 124.37785E 176 8 Asia/Shanghai
Shunyi Beijing 13 N 117.623 40.12175N 116.64783E 45 7 Asia/Shanghai
-Shulan Jilin 13 N 77.42 44.41667N 126.95E 233 6 Asia/Shanghai
+Shulan Jilin 13 N 77.42 44.41134N 126.94827E 239 6 Asia/Shanghai
Shuangyashan Heilongjiang 13 N 600 46.67686N 131.13273E 153 8 Asia/Shanghai
Shuangyang Jilin 13 N 62.137 43.52417N 125.67361E 210 6 Asia/Shanghai
-Shuangcheng Heilongjiang 13 N 130.71 45.35N 126.28333E 163 7 Asia/Shanghai
+Shuangcheng Heilongjiang 13 N 130.71 45.3798N 126.30711E 164 7 Asia/Shanghai
Shiguai Inner Mongolia 13 N 70.357 40.70583N 110.28556E 1337 6 Asia/Shanghai
Shenyang Liaoning 13 R 7050 41.79222N 123.43278E 53 9 Asia/Shanghai
Shanhecun Heilongjiang 13 N 57.55 45.71131N 128.58029E 143 6 Asia/Shanghai
@@ -4434,13 +4450,13 @@ Sanchazi Jilin 13 N 66.576 42.08167N 126.60028E 558 6 Asia/Shanghai
Salaqi Inner Mongolia 13 N 64.704 40.54139N 110.51083E 1000 6 Asia/Shanghai
Fendou Heilongjiang 13 N 226.298 46.64142N 124.86283E 147 7 Asia/Shanghai
Qitaihe Heilongjiang 13 N 345.033 45.768N 130.9953E 212 7 Asia/Shanghai
-Qiqihar Heilongjiang 13 N 882.364 47.34088N 123.96045E 151 8 Asia/Shanghai
-Qinggang Heilongjiang 13 N 64.182 46.68469N 126.10595E 215 6 Asia/Shanghai
+Qiqihar Heilongjiang 13 N 882.364 47.33922N 123.96154E 146 8 Asia/Shanghai
+Qinggang Heilongjiang 13 N 64.182 46.69833N 126.0921E 209 6 Asia/Shanghai
Songyuan Jilin 13 N 113.611 45.12902N 124.82769E 134 7 Asia/Shanghai
Pingzhuang Inner Mongolia 13 N 67.273 42.03722N 119.28889E 514 6 Asia/Shanghai
Panshi Jilin 13 N 80.2 42.94222N 126.05611E 323 6 Asia/Shanghai
Panshan Liaoning 13 N 625.04 41.18806N 122.04944E 9 8 Asia/Shanghai
-Nianzishan Heilongjiang 13 N 62.131 47.51667N 122.88333E 234 6 Asia/Shanghai
+Nianzishan Heilongjiang 13 N 62.131 47.51344N 122.88788E 231 6 Asia/Shanghai
Nenjiang Heilongjiang 13 N 87.236 49.17414N 125.21774E 229 6 Asia/Shanghai
Nehe Heilongjiang 13 N 108.253 48.48333N 124.83333E 197 7 Asia/Shanghai
Nantai Liaoning 13 N 56.478 40.9241N 122.80437E 34 6 Asia/Shanghai
@@ -4450,11 +4466,11 @@ Mujiayingzi Inner Mongolia 13 N 60.627 42.11667N 118.78333E 687 6 Asia/Shanghai
Mudanjiang Heilongjiang 13 N 665.915 44.54804N 129.62594E 254 8 Asia/Shanghai
Mishan Heilongjiang 13 N 87.257 45.55N 131.88333E 134 6 Asia/Shanghai
Antu Jilin 13 N 58.872 43.10247N 128.90848E 347 6 Asia/Shanghai
-Mingshui Heilongjiang 13 N 59.369 47.1815N 125.90027E 249 6 Asia/Shanghai
+Mingshui Heilongjiang 13 N 59.369 47.17944N 125.90284E 241 6 Asia/Shanghai
Meihekou Jilin 13 N 99.419 42.52722N 125.67528E 329 6 Asia/Shanghai
Manzhouli Inner Mongolia 13 N 54.808 49.6N 117.43333E 651 6 Asia/Shanghai
Longjing Jilin 13 N 117.185 42.77131N 129.42307E 245 7 Asia/Shanghai
-Longjiang Heilongjiang 13 N 106.384 47.33072N 123.17816E 184 7 Asia/Shanghai
+Longjiang Heilongjiang 13 N 106.384 47.33601N 123.196E 182 7 Asia/Shanghai
Longfeng Heilongjiang 13 N 152.074 46.53168N 125.1038E 147 7 Asia/Shanghai
Liuhe Jilin 13 N 66.975 42.28473N 125.74544E 355 6 Asia/Shanghai
Lishu Jilin 13 N 61.584 43.30472N 124.32778E 168 6 Asia/Shanghai
@@ -4480,7 +4496,7 @@ Lianshan Liaoning 13 N 313.247 40.76432N 120.85327E 17 7 Asia/Shanghai
Jining Inner Mongolia 13 N 258.757 41.0275N 113.10583E 1409 7 Asia/Shanghai
Jilin Jilin 13 N 1881.977 43.85083N 126.56028E 196 9 Asia/Shanghai
Jidong Heilongjiang 13 N 58.52 45.256N 131.11637E 251 6 Asia/Shanghai
-Minzhu Jilin 13 N 123.018 43.72145N 127.33401E 279 7 Asia/Shanghai
+Jiaohe Jilin 13 N 123.018 43.72133N 127.33473E 279 7 Asia/Shanghai
Jiamusi Heilongjiang 13 N 549.549 46.79711N 130.31118E 66 8 Asia/Shanghai
Jalai Nur Inner Mongolia 13 N 107.828 49.45N 117.7E 566 7 Asia/Shanghai
Jiagedaqi Inner Mongolia 13 N 135.76 50.41667N 124.11667E 381 7 Asia/Shanghai
@@ -4501,16 +4517,16 @@ Heishan Liaoning 13 N 68.603 41.68917N 122.11278E 26 6 Asia/Shanghai
Heihe Heilongjiang 13 N 109.427 50.24413N 127.49016E 139 7 Asia/Shanghai
Hegang Heilongjiang 13 N 743.307 47.34727N 130.29033E 190 8 Asia/Shanghai
Harbin Heilongjiang 13 R 5242.897 45.75N 126.65E 140 9 Asia/Shanghai
-Hailun Heilongjiang 13 N 109.881 47.4565N 126.95368E 242 7 Asia/Shanghai
+Hailun Heilongjiang 13 N 109.881 47.44663N 126.92475E 230 7 Asia/Shanghai
Hailin Heilongjiang 13 N 85.578 44.57149N 129.38539E 255 6 Asia/Shanghai
Hailar Inner Mongolia 13 N 211.066 49.2N 119.7E 624 7 Asia/Shanghai
Haicheng Liaoning 13 N 191.651 40.85158N 122.74754E 33 7 Asia/Shanghai
Gongzhuling Jilin 13 N 140.909 43.50075N 124.81979E 211 7 Asia/Shanghai
Gongchangling Liaoning 13 N 70.761 41.11667N 123.45E 214 6 Asia/Shanghai
Genhe Inner Mongolia 13 N 73.631 50.78333N 121.51667E 713 6 Asia/Shanghai
-Gannan Heilongjiang 13 N 59.239 47.91472N 123.50306E 188 6 Asia/Shanghai
+Gannan Heilongjiang 13 N 59.239 47.92038N 123.50046E 179 6 Asia/Shanghai
Fuyuan Heilongjiang 13 N 30 48.36346N 134.29843E 51 5 Asia/Shanghai
-Fuyu Heilongjiang 13 N 75.147 47.79756N 124.45731E 168 6 Asia/Shanghai
+Fuyu Heilongjiang 13 N 75.147 47.79494N 124.45773E 146 6 Asia/Shanghai
Fuyu Jilin 13 N 138.704 45.18333N 124.81667E 141 7 Asia/Shanghai
Fuxin Liaoning 13 N 689.05 42.01556N 121.65889E 142 8 Asia/Shanghai
Fushun Liaoning 13 N 1400.646 41.88669N 123.94363E 85 9 Asia/Shanghai
@@ -4542,7 +4558,7 @@ Chaoyang Jilin 13 N 75.347 42.66223N 126.0263E 297 6 Asia/Shanghai
Chaoyang Liaoning 13 N 410.005 41.57028N 120.45861E 162 7 Asia/Shanghai
Changtu Liaoning 13 N 71.284 42.77884N 124.09545E 135 6 Asia/Shanghai
Changping Beijing 13 N 93.174 40.21612N 116.23471E 68 6 Asia/Shanghai
-Changling Jilin 13 N 55.841 44.26532N 124.00045E 190 6 Asia/Shanghai
+Changling Jilin 13 N 55.841 44.27295N 123.97559E 191 6 Asia/Shanghai
Changchun Jilin 13 R 4193.073 43.88N 125.32278E 206 9 Asia/Shanghai
Chaihe Heilongjiang 13 N 67.963 44.7598N 129.67826E 229 6 Asia/Shanghai
Boli Heilongjiang 13 N 95.26 45.7529N 130.58452E 216 6 Asia/Shanghai
@@ -4550,13 +4566,13 @@ Bin Xian Heilongjiang 13 N 62.017 45.74274N 127.46053E 191 6 Asia/Shanghai
Benxi Liaoning 13 N 987.717 41.28861N 123.765E 212 8 Asia/Shanghai
Beipiao Liaoning 13 N 154.999 41.79194N 120.77917E 266 7 Asia/Shanghai
Bei'an Heilongjiang 13 N 436.444 48.26667N 126.6E 273 7 Asia/Shanghai
-Bayan Heilongjiang 13 N 55.186 46.07556N 127.3984E 135 6 Asia/Shanghai
+Bayan Heilongjiang 13 N 55.186 46.07622N 127.39369E 125 6 Asia/Shanghai
Baotou Inner Mongolia 13 N 2150 40.6516N 109.84389E 1064 9 Asia/Shanghai
Baoshan Heilongjiang 13 N 123.791 46.57472N 131.39318E 192 7 Asia/Shanghai
Baoqing Heilongjiang 13 N 62.991 46.32452N 132.1897E 94 6 Asia/Shanghai
Muling Heilongjiang 13 N 66.17 44.91647N 130.51707E 259 6 Asia/Shanghai
Baishishan Jilin 13 N 56.992 43.58333N 127.56667E 348 6 Asia/Shanghai
-Baiquan Heilongjiang 13 N 70.472 47.60605N 126.08481E 237 6 Asia/Shanghai
+Baiquan Heilongjiang 13 N 70.472 47.60659N 126.08231E 226 6 Asia/Shanghai
Baicheng Jilin 13 N 316.97 45.60746N 122.82076E 152 7 Asia/Shanghai
Baishan Jilin 13 N 183.88 41.93853N 126.41965E 471 7 Asia/Shanghai
Anshan Liaoning 13 N 1450 41.12361N 122.99E 55 9 Asia/Shanghai
@@ -4634,11 +4650,18 @@ Bole Xinjiang 13 N 235.585 44.89334N 82.06993E 509 7 Asia/Shanghai
Liupanshui Guizhou 13 N 1320.825 26.59444N 104.83333E 1799 9 Asia/Shanghai
Huanggang Hubei 13 N 366.769 30.45143N 114.87035E 46 7 Asia/Shanghai
Anxiang Henan 13 N 38.345 38.38339N 114.54046E 101 5 Asia/Shanghai
+Mugala Xinjiang 13 N 30.179 36.8576N 81.66844E 1432 5 Asia/Urumqi
Xingning Guangdong 13 N 274.499 24.1483N 115.72272E 122 7 Asia/Shanghai
Damoujia Shandong 13 N 47.569 36.54356N 119.81326E 13 5 Asia/Shanghai
+Bageqi Xinjiang 13 N 57.153 37.14071N 79.83509E 1355 6 Asia/Urumqi
+Tawakule Xinjiang 13 N 26.983 37.75884N 80.21654E 1255 5 Asia/Urumqi
+Han'airike Xinjiang 13 N 43.751 37.54174N 80.11735E 1280 5 Asia/Urumqi
+Ying'awati Xinjiang 13 N 23.624 37.29875N 79.83031E 1298 5 Asia/Urumqi
Rizhao Shandong 13 N 661.943 35.41414N 119.52908E 25 8 Asia/Shanghai
Shanwang Shandong 13 N 63.195 36.5454N 118.711E 246 6 Asia/Shanghai
Puyang Henan 13 N 655.674 35.76318N 115.01721E 56 8 Asia/Shanghai
+Taxkowruek Xinjiang 13 N 17.015 43.89257N 81.30604E 627 5 Asia/Urumqi
+Onyar Xinjiang 13 N 26.322 43.85037N 81.78308E 769 5 Asia/Urumqi
Fudong Yunnan 13 N 16.754 23.12319N 100.00014E 1954 5 Asia/Shanghai
Jianshui Yunnan 13 N 490 24.2774N 101.224E 1939 7 Asia/Shanghai
Tuantian Yunnan 13 N 17.484 24.7113N 98.6532E 1373 5 Asia/Shanghai
@@ -4663,6 +4686,7 @@ Bayan Nur Inner Mongolia 13 N 1760 40.74143N 107.38599E 1041 9 Asia/Shanghai
Huoshilafu Xinjiang 13 N 17.351 37.86642N 76.69579E 1585 5 Asia/Urumqi
Gulebage Xinjiang 13 N 22.255 38.41269N 77.23028E 1240 5 Asia/Urumqi
Sandaoling Lutiankuang Wuqi Nongchang Xinjiang 13 N 30.513 43.01478N 92.88279E 770 5 Asia/Urumqi
+Siyeke Xinjiang 13 N 21.862 36.88527N 81.52298E 1425 5 Asia/Urumqi
Tumxuk Xinjiang 13 N 135.727 39.86984N 79.06118E 1099 7 Asia/Urumqi
Chongzuo Guangxi 13 N 384.905 22.38161N 107.3683E 128 7 Asia/Shanghai
Zhakou Guangxi 13 N 31.173 21.70656N 109.47502E 12 5 Asia/Shanghai
@@ -4780,6 +4804,22 @@ Kuoshi'airike Xinjiang 13 N 16.413 38.62275N 77.27948E 1203 5 Asia/Urumqi
Mixia Xinjiang 13 N 32.419 38.45396N 77.24918E 1219 5 Asia/Urumqi
Paikeqi Xinjiang 13 N 19.809 38.55011N 77.20825E 1211 5 Asia/Urumqi
